Thiết bị chuyển mach Switch Access Cisco WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X Stackable 24 Ports 10/100/1000 Ethernet Layer 2, 2 x 10G SFP+ Uplink, LAN Base
Cisco Part Number | : WS-C2960X-24TD-L |
Giá bán | : Giá rẻ nhất thị trường |
Bảo hành | : 12 tháng |
Made In | : Liên hệ |
Stock | : Sẵn hàng |
Switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TD-L là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp cho các ứng dụng trong các doanh nghiệp hoặc trường học. Switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TD-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Hardware specifications | |
Flash Memory | 128 MB |
DRAM | 512 MB |
CPU | APM86392 600 MHz dual core |
Console ports | USB (Type B), Ethernet (RJ-45) |
Storage interface | USB (Type A) for external flash storage |
Network management interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
Interface | 24 10/100/1000 Ethernet ports |
Uplink interfaces | 2 x 10Gb SFP+ |
Performance and scalability | |
Forwarding bandwidth | 108 Gbps |
Switching bandwidth | 216 Gbps |
Maximum active VLANs | 1023 |
VLAN IDs available | 4096 |
Maximum Transmission Unit (MTU)-L3 packet | 9198 bytes |
Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 bytes |
Forwarding rate: 64-byte Layer 3 packets | 95.2 Mpps |
Resource | |
Unicast MAC | 16,000 |
ARP Entries | 8000 |
IPv4 unicast direct routes | 2000 |
IPv4 unicast indirect routes | 1000 |
IPv6 unicast direct routes | 2000 |
IPv6 unicast indirect routes | 1000 |
IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1000 |
IPv6 multicast groups | 1000 |
IPv4 QoS ACEs | 500 |
IPv6 QoS ACEs | 500 |
IPv4 security ACEs | 600 |
IPv6 Security ACEs | 600 |
Voltage and power ratings | |
Predicted reliability (MTBF in hours**) | 569,520 |
Power rating | 0.034 kVA |
DC input voltages | 12V - 3A / 53V - N/A |
Input voltage and current | 100 to 240 VAC/1A to 0.5A/50 to 60 Hz |
Dimensions | |
Inches (H x D x W) | 1.75 x 11.0 x 17.5 |
Centimeters (H x D x W) | 4.5 x 27.9 x 44.5 |
Pounds | 8.9 |
Kilograms | 4.0 |
Environmental ranges | |
Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | 23º to 113ºF / -5º to 45ºC |
Operating altitude (Feet/Meters) | Up to 10,000/Up to 3000 |
Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Safety and compliance (Safety) | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 |
Ý kiến bạn đọc