Tính năng nổi bật
- Loại cổng phong phú, cổng Ethernet 48 x 1000 Mbps, cổng quang 4 x 10G cho đường lên
- Các mô-đun nguồn kép có thể tráo đổi nóng để dự phòng 1+1
- Ảo hóa VSU, kết nối mạng linh hoạt và hiệu suất cao
- Chính sách bảo mật mạng và giám sát thời gian thực, mang lại sự mạnh mẽ cho mạng
- Nhiều chế độ quản lý, bảo trì mạng đơn giản và dễ dàng
Người mẫu | RG-S5300-24GT4XS-E | RG-S5300-48GT4XS-E | RG-S5310-24GT4XS-PE | RG-S5310-48GT4XS-PE |
Tính năng cơ bản | ||||
Cổng cố định | 24 cổng điện thích ứng 10/100/1000M, 4 cổng 1G/10G SFP+ | 48 cổng điện thích ứng 10/100/1000M, 4 cổng 1G/10G SFP+ | 24 x 10/100/1000BASE-T hỗ trợ cổng PoE+, 4 x 1G/10G SFP+ | 48 x 10/100/1000BASE-T hỗ trợ cổng PoE+, 4 cổng 1G/10G SFP+ |
Khe nguồn | CÁI ĐÓ | CÁI ĐÓ | 2 | 2 |
Chuyển đổi công suất | 336Gbps/3,36Tbps | 432Gbps/4,32Tbps | 336Gbps/3,36Tbps | 432Gbps/4,32Tbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 96Mpps/126Mpps | 132Mppss/166Mpps | 96Mpps/126Mpps | 132Mppss/166Mpps |
Địa chỉ MAC | 32K | |||
Bảng ARP | 2000 | 4000 | ||
Kích thước bảng định tuyến (IPv4/IPv6) | 4000 (IPv4/IPv6) | |||
Mục nhập ACL | Vào: 3.500 Ra: 1.500 | |||
Các tính năng của phần mềm | ||||
VLAN 802.1Q | 4K 802.1Q VLAN VLAN dựa trên cổng VLAN dựa trên MAC VLAN riêng VLAN thoại GVRP | |||
TầnQ | QinQ cơ bản QinQ linh hoạt | |||
ACL | ACL IP tiêu chuẩn (ACL phần cứng dựa trên IP) ACL IP mở rộng (ACL phần cứng dựa trên địa chỉ IP hoặc ID cổng TCP/UDP) ACL mở rộng dựa trên MAC (ACL phần cứng dựa trên địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích và loại Ethernet tùy chọn) ACL dựa trên thời gian ACL cấp chuyên gia (ACL phần cứng dựa trên sự kết hợp linh hoạt của VLAN ID, loại Ethernet, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, ID cổng TCP/UDP, loại giao thức và thời gian) ACL 80 IPv6 ACL ACL toàn cầu Chuyển hướng ACL | |||
QoS | Nhận dạng lưu lượng cổng Giới hạn tốc độ lưu lượng cổng Phân loại lưu lượng 802.1p/DSCP/ToS Tám hàng đợi ưu tiên trên mỗi cổng Cơ chế lập lịch hàng đợi SP, WRR, SP+WRR, RED/WRED | |||
Gương | Phản chiếu một đối một, phản chiếu nhiều đối một và phản chiếu một đối nhiều RSPAN Phản chiếu cục bộ và từ xa dựa trên luồng | |||
DHCP | Máy chủ DHCP Máy khách DHCP DHCP snooping Chuyển tiếp DHCP IPv6 DHCP snooping IPv6 DHCP client IPv6 DHCP relay | |||
Nhiều phiên bản Giao thức cây khung (MSTP) | 65 | |||
Cổng tổng hợp tối đa (AP) | 128 (tối đa 8 cổng mỗi nhóm) | |||
Tính năng bảo mật | Những điều sau đây được hỗ trợ: Liên kết 3 bộ (địa chỉ IP, địa chỉ MAC và cổng) Liên kết 3 bộ (địa chỉ IPv6, địa chỉ MAC và cổng) Lọc địa chỉ MAC không hợp lệ Xác thực 802.1x dựa trên cổng và MAC Cổng xác thực MAB xác thực và xác thực Portal 2.0 Kiểm tra ARP Giới hạn tốc độ gói DAI ARP Ngăn chặn giả mạo cổng ARP Ngăn chặn cơn bão phát sóng Quản lý phân cấp quản trị viên và bảo vệ mật khẩu RADIUS và TACACS+ AAA (IPv4/IPv6) để quản lý đăng nhập thiết bị Nguồn IP bảo vệ SSH và SSH V2.0 BPDU bảo vệ CPP, NFPP Bảo vệ cổng | |||
ERPS | G.8032 v1/v2, Sing-ring, Tangent-ring, Intersecting-ring, Cân bằng tải, tương thích với các sản phẩm của giao thức này. | |||
PoE | CÁI ĐÓ | IEEE 802.3at/802.3af | ||
định tuyến IP | Định tuyến tĩnh IPv4/IPv6 RIPv1 & RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP và chính sách Định tuyến ISIS, MLD Snooping | |||
IPv6 | Định địa chỉ IPv6, Khám phá hàng xóm (ND), ICMPv6, ping IPv6, IPv6 Tracert và IPv6 multicast | |||
Tính năng VSU | 4 | |||
Cấu hình không | Giao thức quản lý WAN CPE (CWMP(TR069)) | |||
Tính năng quản lý | SNMPv1/v2c/v3, CLI(Telnet/Bảng điều khiển), RMON(1, 2, 3, 9), SSH, Nhật ký hệ thống, NTP/SNTP, Web, CLI(Telnet/Bảng điều khiển), RMON, SSH, Nhật ký hệ thống/Gỡ lỗi, NTP /SNTP, FTP, TFTP, Web và sFLOW | |||
Tính năng vật lý | ||||
Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 442 mm × 420 mm × 43,6 mm | |||
Chiều cao giá đỡ | 1RU | |||
MTBF (giờ) | >200K | |||
Nguồn cấp | Nguồn điện cố định đơn Đầu vào AC: Dải điện áp định mức: 100 V đến 240 V Dải điện áp tối đa: 90 V đến 264 V Tần số: 50/60 Hz | Nguồn điện kép Đầu vào AC: Dải điện áp định mức: 200 V đến 240 V Dải điện áp tối đa: 176 V đến 264 V Tần số: 50/60 Hz | ||
Cái quạt | Chức năng điều chỉnh tốc độ quạt và cảnh báo | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤40W | ≤55W | PoE: <810W (PoE đầy tải) | PoE: <1570W (PoE đầy tải) |
Ngân sách PoE | N | N | RG-PA600I-PF:370W(Kép 740W) RG-PA1000I-PF:740W(Kép 1480W) | RG-PA600I-PF:370W(Kép 740W) RG-PA1000I-PF:740W(Kép 1480W) |
Cổng chống sét | 10kV | |||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ đến 45 ℃ Nhiệt độ bảo quản: -40℃ đến 70℃ | |||
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90%RH Độ ẩm bảo quản: 5% đến 95%RH | |||
Độ cao hoạt động | 0m đến 5.000m |
Ý kiến bạn đọc