Tính năng nổi bật của dòng Switch RG-S2910XS-E:
- 4 Công nghệ độ tin cậy cao của NeverDie: NFPP, XCor, VSU, XSurge
- Lên đến hơn 67 năm MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc)
- Quản lý đám mây miễn phí trọn đời
- Hỗ trợ định tuyến lớp 3 tích hợp
- Hỗ trợ dự phòng năng lượng
mẫu | RG-S2910-24GT4XS-E | RG-S2910-48GT4XS-E | RG-S2910-10GT2SFP-PE | RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E |
cổng | 24 cổng 10/100/1000BASE-T 4 cổng 1G/10GBASE-X SFP+ (không kết hợp) | 48 cổng 10/100/1000BASE-T 4 cổng 1G/10GBASE-X SFP+ (không kết hợp) | 10 cổng 10/100/1000BASE-T 2 cổng 100/1000BASE-X SFP (không kết hợp) | 24 cổng 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 2 cổng 100/1000BASE-X SFP (kết hợp) 2 cổng 1G/10GBASE-X SFP+ (không kết hợp) | 48 cổng 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 2 cổng 100/1000BASE-X SFP (kết hợp) 2 cổng 1G/10GBASE-X SFP+ (không kết hợp) |
Khe cắm mở rộng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 2 | 2 |
Khe nguồn mô-đun | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 2 | 2 |
từ máy đánh bạc | đã sửa | đã sửa | không quạt | đã sửa | đã sửa |
Mô-đun mở rộng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | M2910-01XS | M2910-01XS |
Cổng quản lý | 1 cổng điều khiển | 1 cổng điều khiển | 1 cổng điều khiển | 1 cổng console 1 cổng USB 2.0 | 1 cổng console 1 cổng USB 2.0 |
Chuyển đổi công suất | 264Gbps | 264Gbps | 256Gbps | 264Gbps | 264Gbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp gói | 96Mpps | 132Mpps | 18Mpps | 96Mpps | 132Mpps |
tối đa. Số cổng 10GE | 4 | 4 | không áp dụng | 4 | 4 |
PoE | không áp dụng | không áp dụng | Chuẩn cấp nguồn IEEE802.3af và 802.3at; Chế độ cấp nguồn tự động/tiết kiệm năng lượng (mặc định); Khởi động nóng và cung cấp điện liên tục; Ưu tiên cổng; Thiết bị PoE hỗ trợ xếp chồng | Chuẩn cấp nguồn IEEE802.3af và 802.3at; Chế độ cấp nguồn tự động/tiết kiệm năng lượng (mặc định); Khởi động nóng và cung cấp điện liên tục; Ưu tiên cổng; Thiết bị PoE hỗ trợ xếp chồng | Chuẩn cấp nguồn IEEE802.3af và 802.3at; Chế độ cấp nguồn tự động/tiết kiệm năng lượng (mặc định); Khởi động nóng và cung cấp điện liên tục; Ưu tiên cổng; Thiết bị PoE hỗ trợ xếp chồng |
Bộ đệm cổng | 1,5MB | ||||
ĐẬP | 512MB | ||||
Bảng ARP | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
Địa chỉ MAC | 16K | ||||
Kích thước bảng định tuyến (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | 64 (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) |
Mục nhập ACL | Vào: 1.500 Ra: 500 | Vào: 1.500 Ra: 500 | Trong: 750 Hết: Không áp dụng | Vào: 1.500 Ra: 500 | Vào: 1.500 Ra: 500 |
VLAN | Vlan 4K 802.1q, Vlan dựa trên cổng, Vlan dựa trên MAC, Vlan dựa trên giao thức, Vlan riêng, Vlan thoại, QinQ, Vlan dựa trên mạng con IP, GVRP, Vlan khách | ||||
TầnQ | QinQ cơ bản, QinQ linh hoạt, chuyển đổi VLAN 1:1, chuyển đổi VLAN N:1, chuyển đổi VLAN 1:N | ||||
Liên kết tập hợp | AP, LACP (có thể tổng hợp tối đa 8 cổng), AP thiết bị chéo, Cân bằng luồng | ||||
Phản chiếu cổng | Phản chiếu nhiều-một, Phản chiếu một-nhiều, Phản chiếu dựa trên luồng, Phản chiếu qua thiết bị, Phản chiếu dựa trên VLAN, Phản chiếu lọc VLAN, Phản chiếu cổng AP, RSPAN, ERSPAN # RG-S2910-10GT2SFP-PE hỗ trợ phản chiếu cổng N:1/1:N, phản chiếu dựa trên luồng | ||||
Giao thức Spanning Tree | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Chuẩn 802.1s MSTP, Cổng nhanh, bộ lọc BPDU, bảo vệ BPDU, bảo vệ TC, bảo vệ TC, bảo vệ ROOT,Spanning Tree Root Guard(STRG) | ||||
DHCP | Máy chủ DHCP, máy khách DHCP, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay, DHCP Snooping Tùy chọn 82 | ||||
Nhiều phiên bản Giao thức cây khung (MSTP) | 64 | ||||
Cổng tổng hợp tối đa (AP) | 128 | ||||
SDN | OpenFlow 1.0 & 1.3 | ||||
VSU (Bộ chuyển mạch ảo) | Hỗ trợ (tối đa 9 thành viên ngăn xếp,để đảm bảo hiệu quả sử dụng, khuyến nghị 4 thành viên*), Xếp chồng cục bộ và từ xa, Tập hợp liên kết khung chéo trong ngăn xếp, Xếp chồng qua cổng Ethernet 10G # Tất cả các kiểu máy đều hỗ trợ các tính năng trên ngoại trừ RG-S2910-10GT2SFP-PE | ||||
Cấu hình không | CWMP(TR069) | ||||
Tính năng L2 | MAC, EEE, ARP, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Tập hợp liên kết, Phản chiếu, STP, RSTP, MSTP, Phát sóng/Multicast/Kiểm soát bão unicast không xác định, IGMP v1/v2/v3 rình mò, IPv6 MLD Snooping v1/v2,IGMP SGVL/IVGL, bộ truy vấn IGMP, bộ lọc IGMP, IGMP rời nhanh, DHCP, khung Jumbo, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 ERPS, đường hầm giao thức Lớp 2 | ||||
Giao thức lớp 2 | IEEE802.3, Iee802.3u, Iee802.3z, Iee802.3x, Iee802.3ad, Iee802.1p, Iee802.1X, Iee802.3ab, Iee802.1Q (GVRP), Iee802.1D, Iee802.1W, IEEE802.1 S | ||||
Tính năng IPv4 | Ping, theo dõi | ||||
Tính năng IPv6 | ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, Cấu hình thủ công địa chỉ cục bộ, Tự động tạo địa chỉ cục bộ | ||||
Giao thức định tuyến IPv4 | Định tuyến tĩnh, RIP, OSPF v1/v2 | ||||
Giao thức IPv6 cơ bản | Định địa chỉ IPv6, Khám phá hàng xóm (ND), ICMPv6, IPv6 Ping và IPv6 Tracert | ||||
Giao thức định tuyến IPv6 | Định tuyến tĩnh, RIPng, OSPF v3 | ||||
G.8032 | Ủng hộ | ||||
ACL | Standard/Extended/Expert ACL, Extended MAC ACL, ACL 80, IPv6 ACL, ACL logging, ACL counter, ACL remark, Global ACL, ACL redirect, Time-based ACL, Router ACL, VLAN ACL, Port-Based ACL | ||||
QoS | Phân loại lưu lượng 802.1p/DSCP/TOS; Nhiều cơ chế lập lịch hàng đợi, chẳng hạn như SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR; Giới hạn tốc độ dựa trên cổng đầu vào/đầu ra; Nhận dạng lưu lượng dựa trên cổng; Mỗi cổng hỗ trợ 8 ưu tiên hàng đợi; giới hạn tốc độ dựa trên lưu lượng với độ chi tiết tối thiểu là 8Kbps,Dynamic QoS | ||||
độ tin cậy | VSU (công nghệ ảo hóa ảo hóa nhiều thiết bị thành 1); RIP GR; ERPS (G.8032); REUP công nghệ chuyển mạch nhanh liên kết kép; RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh) | VSU (công nghệ ảo hóa ảo hóa nhiều thiết bị thành 1); RIP GR; ERPS (G.8032); REUP công nghệ chuyển mạch nhanh liên kết kép; RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh) | RIP GR; ERPS (G.8032); REUP công nghệ chuyển mạch nhanh liên kết kép; RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh) | VSU (công nghệ ảo hóa ảo hóa nhiều thiết bị thành 1); RIP GR; ERPS (G.8032); REUP công nghệ chuyển mạch nhanh liên kết kép; RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh); dự phòng nguồn 1+1; Mô-đun nguồn có thể tráo đổi nóng | VSU (công nghệ ảo hóa ảo hóa nhiều thiết bị thành 1); RIP GR; ERPS (G.8032); REUP công nghệ chuyển mạch nhanh liên kết kép; RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh); dự phòng nguồn 1+1; Mô-đun nguồn có thể tráo đổi nóng |
Định dạng EEE | Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3az | ||||
Bảo vệ | Liên kết địa chỉ IP, địa chỉ MAC và địa chỉ cổng; Liên kết địa chỉ IPv6, MAC và địa chỉ cổng; Lọc địa chỉ MAC bất hợp pháp; 802.1x dựa trên cổng và dựa trên MAC; MAB; Xác thực Portal và Portal 2.0; ARP-kiểm tra; ĐẠI; Hạn chế về tốc độ của các gói ARP; Cổng chống giả mạo ARP; Ức chế phát sóng; Quản lý phân cấp bởi quản trị viên và bảo vệ bằng mật khẩu; RADIUS và TACACS+;Thay đổi Ủy quyền; xác thực bảo mật AAA (IPv4/IPv6) trong quản lý đăng nhập thiết bị; SSH và SSH V2.0; bảo vệ BPDU; Bảo vệ nguồn IP; CPP, NFPP; Bảo vệ cổng,CoA(Thay đổi ủy quyền RADIUS),SCP (Bản sao an toàn)Kiểm tra ARP động (DAI) | ||||
khả năng quản lý | SNMPv1/v2c/v3, CLI (Telnet / Console), RMON (1, 2, 3, 9), SSH, Nhật ký hệ thống / Gỡ lỗi, NTP / SNTP, FTP, TFTP, Web, SFLOW,HTTP hoặc HTTPS # RG-S2910-10GT2SFP-PE hỗ trợ SNMPv2c, CLI (Telnet/Console), Syslog, RMON (1, 2, 3, 9), Web | ||||
Bản vá nóng | Ủng hộ | ||||
Kiểm soát nhiệt độ thông minh | Tự động điều chỉnh tốc độ quạt; Cảnh báo sự cố quạt; Kiểm tra trạng thái quạt # Tất cả các kiểu máy đều hỗ trợ các tính năng trên ngoại trừ RG-S2910-10GT2SFP-PE | ||||
Nguồn điện thông minh | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | Hỗ trợ kiểm soát và quản lý năng lượng | Hỗ trợ kiểm soát và quản lý năng lượng |
Các giao thức khác | FTP, TFTP, máy khách DNS, DNS tĩnh | ||||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 440 × 260 × 43.6 | 440 × 260 × 43.6 | 340 × 260 × 44 | 440 × 320 × 44 | 440 × 360 × 44 |
Chiều cao giá đỡ | 1RU | ||||
Cân nặng | ≤3,5kg | ≤4kg | <2,5kg | 5,8kg (tổng trọng lượng) | 6,8kg (tổng trọng lượng) |
MTBF (giờ) | >200K | ||||
Chống sét trên cổng nguồn | Chế độ chung 6KV/Chế độ vi sai 6KV | Chế độ chung 6KV/Chế độ vi sai 6KV | Chế độ chung 6KV/Chế độ vi sai 6KV | Chế độ chung 4KV/Chế độ vi sai 2K | Chế độ chung 4KV/Chế độ vi sai 2K |
Chống sét cổng giao tiếp | Chế độ chung 6KV | ||||
Nguồn cấp | Đầu vào AC: Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Dải điện áp tối đa: 90V đến 264V AC Tần số: 50/60Hz Dòng điện định mức: 1,5A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng điện đầu vào: 0,5A đến 0,1A | Đầu vào AC: Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Dải điện áp tối đa: 90V đến 264V AC Tần số: 50/60Hz Dòng điện định mức: 1,5A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng điện đầu vào: 0,8A đến 0,5A | đầu vào xoay chiều: Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Dải điện áp tối đa: 90V đến 264V AC Tần số: 50/60Hz Dòng điện định mức: 2A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng điện đầu vào: 1.0A đến 0.4A | Nguồn AC (RG-M5000E-AC500P): Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Tần số: 50/60Hz Dải dòng điện định mức: 7A đến 3,5A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng điện đầu vào: 3,5A đến 2,5 A Nguồn DC (RG-M5000E-DC500P): Dải điện áp định mức: -36V đến -72V DC Dòng điện định mức: 16,5A Nguồn AC (RG-RG-PA1150P-F): Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Tần số: 50/ 60Hz Dòng định mức: 10A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng định mức: 10A | Nguồn AC (RG-M5000E-AC500P): Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Tần số: 50/60Hz Dải dòng điện định mức: 7A đến 3,5A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng điện đầu vào: 3,5A đến 2,5 A Nguồn DC (RG-M5000E-DC500P): Dải điện áp định mức: -36V đến -72V DC Dòng điện định mức: 16,5A Nguồn AC (RG-RG-PA1150P-F): Dải điện áp định mức: 100V đến 240V AC Tần số: 50/ 60Hz Dòng định mức: 10A Đầu vào HVDC: Dải điện áp đầu vào: 192V đến 290V DC Dải dòng định mức: 10A |
Sự tiêu thụ năng lượng | 24W | 50W | 165W (với 8 cổng PoE hoặc 4 cổng PoE+) | 850W (với 24 cổng PoE+) | 1700W (với 48 cổng PoE+) |
Nguồn PoE | không áp dụng | không áp dụng | 125W | RG-M5000E-AC500P: 370W RG-M5000E-DC500P: 370W RG-PA1150P-F: 740W | RG-M5000E-AC500P: 370W RG-M5000E-DC500P: 370W RG-PA1150P-F: 740W |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 60950-1, EN 60950-1 | ||||
tiêu chuẩn khí thải | EN 300 386, EN 55022/55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000- 4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 | ||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C | Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C | Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 45°C | Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C | Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C |
Nhiệt độ bảo quản: -40°C đến 70°C | |||||
độ ẩm | Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90%RH | ||||
Độ ẩm lưu trữ: 5% đến 95%RH | |||||
Độ cao hoạt động | -500m đến 5.000m |
Ý kiến bạn đọc